Infografis Bantuan Sosial (Bansos) Desa [Nama Desa Anda] Tahun [Tahun]
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
Jumlah KPM
0
Total Anggaran
Rp 0.000.000
Periode
- Bulan
Daftar Penerima Manfaat
TIDAK. | Nama Penerima | Alamat | Jumlah Diterima |
---|---|---|---|
1 | SITI AMINAH | Dusun Melati RT 01 RW 01 | Rp 00.000 / Bulan |
2 | BUDI SANTOSO | Dusun Mawar RT 02 RW 01 | Rp 00.000 / Bulan |
3 | JOKO PRANOTO | Dusun Kenanga RT 03 RW 02 | Rp 00.000 / Bulan |
Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah KPM
55
Estimasi Total Bantuan
Rp 0.000.000
Penyaluran
Per 3 Bulan
Daftar Penerima Manfaat
No. | Nama Penerima | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ENDANG LESTARI | Dusun Melati RT 02 RW 01 | Ibu Hamil, Anak Sekolah |
2 | AGUS SETIAWAN | Dusun Anggrek RT 01 RW 03 | Anak Sekolah |
3 | MARIA ULFA | Dusun Mawar RT 01 RW 01 | Lansia |
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Jumlah KPM
120
Bantuan Per KPM
Rp 00.000
Penyaluran
Per Bulan
Daftar Penerima Manfaat
No. | Nama Penerima | Alamat | Status |
---|---|---|---|
1 | SUPARMAN | Dusun Melati RT 03 RW 01 | Aktif |
2 | DEWI SARTIKA | Dusun Mawar RT 02 RW 01 | Aktif |
3 | AHMAD YANI | Dusun Kenanga RT 01 RW 02 | Aktif |
4 | DEWI Lanjar | Dusun Mawar RT 02 RW 01 | Aktif |
0 Comments